304am永利集团(官方vip认证)-最新版

东北石油大学304am永利集团2024年硕士研究生招生调剂第二批次复试名单

作者: 时间:2024-04-09 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

姓名 考生编号 学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 思想政治理论/管理类综合能力 外国语 业务课1 业务课2 总分 学习方式 备注
孙延超 114144112072367 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 42 52 60 130 284 全日制
刘宇航 102244083202086 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 59 74 57 104 294 全日制
张恒 106974621218100 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 45 67 65 115 292 全日制
杨宜呈 104254540005479 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 48 60 82 88 278 全日制
马雨雨 102174000100043 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 54 68 79 123 324 全日制
薛燕 105334511406919 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 78 71 60 97 306 全日制
邵鹏飞 100804152303903 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 54 56 67 108 285 全日制
于炳秋 114144165347480 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 48 61 60 110 279 全日制
杨文凯 100564066824330 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 52 70 74 102 298 全日制
王雨龙 114134130902564 003 304am永利集团 085602 化学工程 52 56 76 111 295 全日制
李浩成 101414220707486 003 304am永利集团 085602 化学工程 63 73 66 81 283 全日制
赵宽哲 100564031018747 003 304am永利集团 085602 化学工程 45 68 66 111 290 全日制
曹俊刚 101124202404911 003 304am永利集团 085602 化学工程 45 70 59 109 283 全日制
邢志佳 101454000014922 003 304am永利集团 085602 化学工程 46 72 70 96 284 全日制
彭钰泽 102134000009475 003 304am永利集团 085602 化学工程 53 68 59 98 278 全日制
郝耀东 102134000009094 003 304am永利集团 085602 化学工程 59 69 70 128 326 全日制

 

版权所有©东北石油大学 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(东北石油大学304am永利集团) | 技术支持:现代教育技术中心