304am永利集团(官方vip认证)-最新版

304am永利集团2024年硕士研究生第一批调剂成绩公示

作者: 时间:2024-04-08 点击数:

考生姓名 考生编号 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 初试成绩 复试
成绩
总成绩 备注
刘若曦 114144113162749 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 281 85.2 64.9
安智凯 102174000100044 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 289 75.4 63.08
刘宇 103594210009432 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 304 78 65.96
窦现哲 101414211005122 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 292 79 64.58
曹鑫源 101864210603586 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 260 71 57.7
祝明喜 104034085600455 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 281 77.4 62.56
冯博 101414140701831 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 286 80 64.04
何方正 100554333312614 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 275 77.2 61.66
朱嘉媛 104914310710466 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 287 83 65.08
陈泓吉 106164085600106 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 289 79.8 64.4
孙樱纶 100804152404275 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 292 80.8 65.12
夏莹京 102884500005781 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 291 76.4 63.66
李争 103004210802561 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 283 78.8 63.26
李涛 107124231502027 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 299 69.4 62.68
杨博 104264000006539 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 292 80.2 64.94
黄沛熙 106104085600372 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 294 72 62.76
朱光华 104254540010221 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 276 71.8 60.18
马也 100564019015259 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 294 0
缺考
高亚朋 102914210400424 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 277 77.6 62.06
王敬深 107054610301203 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 318 79.4 68.34
郎佰慧 104264000007297 003 304am永利集团 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 282 81.8 64.02
周玉静 103864210403141 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 282 72.4 61.2
边昊炟 100564019815521 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 288 73.4 62.34
刘柏强 102254220602352 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 312 81.6 68.16
马雪丽 103614210005341 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 282 78.6 63.06
付豪 100804152303935 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 275 79.4 62.32
沈森 114144123103780 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 302 76.4 65.2
韩晓瑜 100804152303691 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 286 71.8 61.58
范宇昕 101124202404434 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 275 75.2 61.06
程成 100804152303545 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 274 78 61.76
张琨宣 100804152303847 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 283 75.2 62.18
顾祥石 104254540001097 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 273 81.6 62.7
禹凤 102174000100301 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 342 0
缺考
赵梓清 100104131802676 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 278 79.2 62.68
董雪莹 100074000011380 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 284 0
缺考
谭智赫 100104211003591 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 275 84 63.7
安禹轩 102134000009100 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 319 75 67.16
李昀翰 101414211605460 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 309 78.6 66.84
李悦 106974614116847 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 299 83 66.76
薛泰睿 101414210703564 003 304am永利集团 081700 化学工程与技术 不区分研究方向 全日制 324 84.2 70.62
尹翔 102954211407993 003 304am永利集团 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 296 89 68.14
马俊 100794000007447 003 304am永利集团 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 308 83 68.02
黄子一 144304094000101 003 304am永利集团 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 278 93 66.82
申怡康 100194130303161 003 304am永利集团 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 285 87 66
谢鑫雨 106104083000004 003 304am永利集团 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 279 89 65.76
肖琨 102884500013166 003 304am永利集团 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 275 90 65.5
李宇航 101534004003036 003 304am永利集团 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 280 83 64.1
吴玉晗 101514000010612 003 304am永利集团 083002 环境工程 不区分研究方向 全日制 308 0
缺考
刘博奇 102124070309515 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 339 70 68.46
高溪悦 102004211315993 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 305 68.6 63.28
朱曦凡 102854210021663 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 316 90.6 71.42
张金瑶 102854210008148 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 339 94 75.66
李佳鸿 101654000007535 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 321 72.6 66.72
崔怡然 101414500214092 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 309 93 71.16
孟晓文 102934210710658 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 351 79.4 72.96
李雪娜 101834213319668 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 316 84.4 69.56
李建花 105304530308634 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 345 93.2 76.26
王芊 101454000018083 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 310 95 71.9
郭帅利 102134000009813 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 368 84 76.72
余诗雯 105304422608475 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 311 73 65.44
温欣可轩 101844210105044 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 318 79 68.22
马晓蕊 102854210023323 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 304 66.6 62.54
岳超毅 102914212200578 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 315 63.6 63.18
程煜桐 102914212201305 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 327 77.2 68.94
周琬淇 107084140903125 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 315 64.2 63.36
高美洁 100104133602842 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 348 61.2 67.08
罗尉岐 144304035000100 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 339 95 75.96
蔺宇飞 114144113553094 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 325 92.4 73.22
彭一玮 101834213322279 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 340 78.4 71.12
侯璐华 100564054523307 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 323 91.2 72.58
周晓睿 106354316025300 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 321 86.7 70.95
刘莹 102854210006790 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 315 74.6 66.48

 

版权所有©东北石油大学 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(东北石油大学304am永利集团) | 技术支持:现代教育技术中心