304am永利集团(官方vip认证)-最新版

304am永利集团2024年硕士研究生第五批次调剂成绩公示

作者: 时间:2024-04-12 点击数:

考生姓名 考生编号 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 初试成绩 复试
成绩
总成绩 备注
吕彬涵 101834213304364 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 298 70.1 62.75
王璐莹 103194440421464 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 305 78.4 66.22
白利 107124611510135 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 325 82.3 70.19
李宪香 104234370909735 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 292 72.2 62.54
李莹莹 104224510105940 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 300 70.3 63.09
宋蓥 101414410512055 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 306 71.1 64.17
吴双仙 104594410690838 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 292 65.4 60.5
魏静 103454210010391 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 304

缺考
赵乐 106974616017545 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 293 69.2 61.78
李永琪 144304195000172 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 297

缺考
杨楠 100554333308870 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 323 80.3 69.31
党艺华 104254540000793 003 304am永利集团 070300 化学 不区分研究方向 全日制 302 87.2 68.44

 

版权所有©东北石油大学 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号

信息维护:(东北石油大学304am永利集团) | 技术支持:现代教育技术中心